Prenda es una aplicación argentina para locales de ropa, calzado e indumentaria, pensada para vender en el mostrador: carga por curva, lector de código de barras o cámara del celular, etiquetas, cambios y cierre de caja. Funciona aunque se corte internet. Esta comparativa pone sus funciones y precios publicados al lado de los de Gestión Moda, fila por fila, para que decidas según cómo trabaja tu negocio.
Gestión Moda es nuestro producto. Los datos de Prenda salen de su sitio, revisado el 20/10/2026, y donde no publica algo lo decimos así: "no lo publica" no quiere decir que no lo tenga. Si encontrás un dato desactualizado, escribinos y lo corregimos.
| Gestión Moda | Prenda | |
|---|---|---|
| Pensado para | Indumentaria, calzado y accesorios: marcas, talleres, mayoristas y locales | Locales de ropa, calzado e indumentaria |
| Plan gratuito | Sí: Plan Inicial, para costos, precios y Factura C (10 productos y 10 ventas por mes, sin stock) | No lo publica |
| Planes pagos, por mes | Simple AR$ 4.999 (sin stock); Orden AR$ 14.999 (con stock); Total AR$ 41.999; Total 3000 AR$ 74.999. Precios finales | Local $20.000; Equipo $36.000; Cadena $79.000 (no aclara IVA). La factura electrónica suma $12.000 por mes en Local y Equipo |
| Prueba gratis | 15 días en todos los planes pagos, sin tarjeta | 21 días, sin tarjeta |
| Stock por talle y color | Sí, con código de barras y etiquetas por variante | Sí |
| Carga por curva de talles | No: se carga en una grilla con una fila por talle y color | Sí |
| Producción con talleres e insumos | Sí: producciones que descuentan insumos y suman prendas terminadas, con el servicio del taller y su pago. Sin órdenes de corte | No lo publica |
| Costo por prenda desde insumos y confección | Sí: la ficha suma insumos y servicios, y se recalcula cuando cambia el costo de un insumo | No lo publica (sí reportes de rentabilidad) |
| Listas de precios mayorista y minorista | Sí, con listas que parten del minorista, del mayorista o del costo | No lo publica |
| Catálogo o tienda online propia | Catálogo con carrito y lista de precios propia; el pedido entra como venta. No cobra online | No lo publica |
| Facturación electrónica ARCA | Factura C desde el plan gratuito; A y B desde Total. Notas de crédito y débito. Sin Factura E ni contingencia CAEA | Factura C para monotributo |
| Cuentas corrientes | De clientes y de proveedores | No lo publica |
| Tienda Nube | Sí, desde el plan Simple | No lo publica |
| Mercado Libre | Sí, desde Total 3000: publica con guía de talles, sincroniza stock y precios, importa y factura ventas | No lo publica |
| Otras integraciones | Tienda Negocio, Mercado Pago (importa cobros), API propia | No publica integraciones |
| Bot con IA para que vos y tu equipo carguen ventas, gastos y compras y consulten stock (desde Simple). No atiende clientes | PDF de la factura listo para mandar por WhatsApp | |
| Varios locales o depósitos | Sí, desde el plan Total | Hasta 3 locales, con transferencias (plan Cadena) |
| Funciona sin internet | No | Sí: las ventas quedan en el celular y se sincronizan |
Datos revisados el 20/10/2026. Precios en pesos argentinos, tal como los publica cada empresa. Confirmá los valores vigentes en el sitio de cada uno.
La mejor comparación es probarlos con tus datos: cargá tres productos con sus talles y colores, una compra o una producción y dos ventas, y fijate cuál te devuelve lo que necesitás ver (el stock de cada variante, el costo y la ganancia). Gestión Moda tiene un plan gratuito y 15 días de prueba en los planes pagos, sin tarjeta.
Fuentes de Prenda:
Sí, según su sitio: las ventas quedan en el celular y se sincronizan solas. Gestión Moda no funciona sin conexión.
En su sitio publica Factura C para monotributo y no menciona Factura A ni B. Gestión Moda emite Factura A y B desde el plan Total.
Prenda no publica producción, venta mayorista ni integraciones con tiendas online. Gestión Moda tiene producción con costo por prenda, listas mayoristas, catálogo y las integraciones con Tienda Nube y Mercado Libre.
Creá tu cuenta gratis en Gestión Moda, cargá tres productos con sus talles y colores, y compará.